![]() |
Новости
03 Июня 2025Увага на регулярні ранні заїзди туристів
Шановні туристи та колеги! звертаємо увагу на регулярні ранні заїзди туристів, ...
07 Марта 2025Вітаємо з Міжнародним жіночим днем 8 березня!
Щиро вітаємо Вас любі жінки з Міжнародним Жіночим днем! Хочемо побажати у ч ...
Дата добавления: | 05.10.2014 |
Дата изменения: | 23.03.2025 |
Размер файла: | Неизвестный |
Скачиваний: | 4622 |
Дата добавления: | 03.03.2017 |
Дата изменения: | 24.03.2025 |
Размер файла: | Неизвестный |
Скачиваний: | 5541 |
15.05.25 - 31.10.25
Здобути унікальний досвід роботи за кордоном – мрія багатьох молодих людей.
Ми пропонуємо перевірити свої навички та знання,
беручи участь у програмі з працевлаштування в готелях
такої близької та знайомої всім Болгарії.
Ця культурно-освітня програма з обміну молоді сприяє:
1) Iнтеграції молодого покоління України в культурно-економічні та просвітні відносини з Європейськими країнами
2) Надає можливість налагодити міжнародне спілкування і взаєморозуміння молоді
3) Отримати унікальний досвід роботи в готелях європейського рівня обслуговування
4) Здобути практичний досвід по спеціальності «Туризм» та «Готельний бізнес»
5) Та додатковий дохід на період канікул для студентів та випускників
6) Налагодити співпрацю освітніх закладів та туристичних агенцій з напрямку професійно-кваліфікаційних практик студентів за фахом готельно-ресторанна справа
7) Та подальшому стажуванню та можливому працевлаштуванню на посаду менеджера з туризму у компанії Алмарісс (лише для студентів Одеських навчальних закладів)
Ми набули чималого досвіду у напрямку сезонного працевлаштування молоді в Болгарії,
маємо велику базу готелей, які добре себе в цьому зарекомендували, напрацювали багато матеріалів
та маємо договори з провідними навчальними закладами країни.
Хочемо розвивати туристичний бізнес в Україні і наявність більшої кількості
досвідчених спеціалістів буде лише сприяти цьому.
ПЕРЕВАГИ:
ОФІЦІЙНИЙ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ на мінімум 70 днів і більше року
СТАБІЛЬНОГО ЗАРОБІТУ: 650 € - 800 € нетто на місяць + чайові. Додаткові бонуси від 50€ до 100 € за переробку або за добре виконану роботу
ВЕЛИКИЙ ВИБІР ПОСАДИ: співробітники рецепції, бармени, офіціанти та помічники офіцентів, кухарі та помічники кухарі, покоївки, швейцари/белбою, рятувальники басейну, аніматори, масажисти, співробітники SPA салону, технічні співробітники /посудомийниці
СЕРТИФІКАТ МІЖНАРОДНОГО ЗРАЗКУ
Ми у телеграм https://t.me/almariss_tourism_travel_company
Наш фейсбук https://www.facebook.com/EuroServiceConsult
Фотоотчет со стажировки 2017, 2018, 2019, 2022. 2022,2023, 2024 >>>>>>>>>>>>>
Ось так наші хлопці напрацьовують досвід та проводять дозвілля у Болгарії.
Море емоцій, вражень на все життя!
Дата добавления: | 19.06.2025 |
Дата изменения: | 19.06.2025 |
Размер файла: | Неизвестный |
Скачиваний: | 15 |
ГОТЕЛІ, ЩО РОЗМІЩУЮТЬСЯ
ТВАРИНАМ
Болгарія, літо 2025
Сонце, пісок і щасливі лапи
на болгарському узбережжі!
HOTEL NAME | STARS | RESORT | PETS | CONDITIONS | PRICE |
ADMIRAL_PLAZA | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | free | |
ALTHEA | 3* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
ALUA_SOUL | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 10 kg | 50 eur per day |
AMARIS | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | paid |
AMBASSADOR | 3* | GOLDEN_SANDS | ✔ | up to 7 kg | 4 eur/day |
APART_HOTEL_DARIUS | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | free |
APART_HOTEL_SALT_LAKE | APART | POMORIE | ✔ | up to 5 kg | 10 eur/day |
APARTHOTEL_TARSIS | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 3 kg | |
APOLIS | 3* | SOZOPOL | ✔ | up to 10 kg | 6 eur/day |
ARABELLA_BEACH | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
ARENA_MAR | 4* | GOLDEN_SANDS | ✔ | up to 5 kg | 5 eur/day |
ASEVA_HOUSE | 3* | BANSKO | ✔ | free | |
ASPEN_GOLF_RESORT_SKI_&_SPA | 3* | BANSKO | ✔ | 15 kg | 10 eur/day |
ATLANT | 3* | SVETI_KONSTANTIN | ✔ | up to 5 kg | 8 eur/day |
AVENUE | 2* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 10 kg/ 5kg+ | free / paid |
AVENUE_DELUXE | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | free | |
BAHAMI_RESIDENCE | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 6 kg | free |
BALATON | 2* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | 3 euro/day |
BALKAN_JEWEL | 4* | BANSKO | ✔ | 10 kg | 8 eur/day |
BANSKO_SPA_&_HOLIDAYS | 4* | BANSKO | ✔ | 5 kg | 5 eur/day |
BAYKAL | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to12kg/ 12+kg |
10/20 eur/day |
BELLEVUE | 3* | CHAIKA | ✔ | up to 5 kg | 10 eur/day |
BEST_WESTERN_PLUS_PREMIUM_INN | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 8 kg | 20 eur/day |
BLU_BAY | 5* | SOZOPOL | ✔ | 50 eur deposit | |
BLUE_PEARL | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | 50 eur once |
BONITA | 3* | GOLDEN_SANDS | ✔ | free | |
BREZA | 3* | BOROVETS | ✔ | 13 euro/day | |
BULGARIA | 4* | BANSKO | ✔ | 8 kg | 10 eur/day |
CALIMERA_RALITSA_SUPERIOR | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
CASCADAS | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | free |
CHAIKA_BEACH_RESORT | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | 13 euro/day |
COM | 3* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
COMPLEX_SUNRISE | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 7 kg | 10 euro/day |
CONSUL | 3* | SVETI_VLAS | ✔ | up to 10 kg | free |
CORNELIA_DELUXE_RESIDENCE | APART | BANSKO | ✔ | 5 eur/day | |
DETELINA | 3* | CHAIKA | ✔ | up to 5 kg | free |
DREAM_APARTMENT_COMPLEX | 3* | BANSKO | ✔ | 5 kg | 5 eur/day |
DREAMS_SUNNY_BEACH_RESORT_&_SPA_(EX._RIU_HELIOS_PARADISE) | 5* | SUNNY_BEACH | ✔ | up t o10 kr | 50 eur/day |
ELEGANT_LUX | 4* | BANSKO | ✔ | 5/10 kg | 10/20 eur/day |
ELENITE_VILLAS | 3* | ELENI | ✔ | up to 5 kg | 13 eur/day |
ELITE_PALACE_&_SPA | 4* | BALCHIK | ✔ | free | |
ELITSA_ALBENA | 3* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
ESTREYA_APARTMENTS | APART | SVETI_KONSTANTIN | ✔ | up to 5 kg | 10 eur per day |
ESTREYA_PALACE | 4* | SVETI_KONSTANTIN | ✔ | up to 5 kg | 10 eur per day |
ESTREYA_RESIDENCE | 4* | SVETI_KONSTANTIN | ✔ | up to 5 kg | 10 eur per day |
EUPHORIA_CLUB | 4* | BOROVETS | ✔ | paid | |
EVELINA_PALACE | 4* | BANSKO | ✔ | 5 kg | 10 eur/day |
EVRIDIKA_NESSEBAR | 3* | NESSEBAR | ✔ | 2.50 eur/day | |
EXELSIOR_GS | 4* | GOLDEN_SANDS | ✔ | up to 5 kg | 4 eur/day |
FAMILY_CLUB_RALITSA_AQUA | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
FENIX | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | paid | |
FINLANDIA | 4* | PAMPOROVO | ✔ | 10 eur/day | |
FLAGMAN | 3* | SOZOPOL | ✔ | up to 5 kg | 8 eur/day |
FLAMINGO_GRAND_HOTEL_&_SPA | 5* | ALBENA | ✔ | 50 eur per day | |
FOUR_POINTS_BY_SHERATON_/EX._GLOBUS/ | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 6 kg | 50 eur deposit |
GARDENIA_PARK_HOTEL | 4* | BANSKO | ✔ | 5 kg | 7.50 eur/day |
GERGANA | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
GLARUS_SUNNY_BEACH | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 6 kg | 5 euro/day |
GOLDEN_RAINBOW | APART | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | 10 euro/day |
GRAND_HOTEL_BANSKO | 4* | BANSKO | ✔ | up to 5 kg | 25 eur/day |
GRAND_HOTEL_MURGAVETS | 4* | PAMPOROVO | ✔ | 5 kg | 20 euro/day |
GRAND_HOTEL_POMORIE | 5* | POMORIE | ✔ | up to 6 kg | 18 eur/day |
GRAND_ROYALE_APART_HOTEL_&_SPA | 4* | BANSKO | ✔ | 15 eur per day | |
GREEN_LIFE_BANSKO | 4* | BANSKO | ✔ | 5 kg | 8 eur/day |
GREEN_LIFE_BEACH_RESORT | 3* | SOZOPOL | ✔ | up to 5 kg | 8 eur/day |
HAPPY_APARTHOTEL | APART | SUNNY_BEACH | ✔ | 25 euro/day | |
HARMONY_PALACE | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | 25 euro/day | |
HARMONY_SUITES_10_-_SVETI_VLAS | 3* | SVETI_VLAS | ✔ | up to 3 kg | 25 euro/day |
HARMONY_SUITES_DREAM_ISLAND_APART_COMPLEX_8_&_9 | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | 25 euro/day | |
HARMONY_SUITES_GRAND_RESORT_APART_COMPLEX_11_&_12 | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | 25 euro/day | |
HARMONY_SUITES_GRAND_RESORT_DELUXE | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | 25 euro/day | |
HARMONY_SUITES_JUNGLE | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | 25 euro/day | |
HASIENDA_BEACH | 4* | SOZOPOL | ✔ | up to 5 kg | 10.23 eur/day |
ICEBERG_BOROVETS | 4* | BOROVETS | ✔ | up to 20 kg | 10 euro/day |
IMPERIAL_PALACE_(_EX._VICTORIA_PALACE) | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | 50 eur once |
IMPERIAL_RESORT | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 6 kg | 5 euro/day |
ISKAR | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 6 kg | 5 euro/day |
KALIAKRA_BEACH | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
KALIAKRA_MARE | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
KALIAKRIA_RESORT | 4* | KAVARNA | ✔ | 10 eur/day | |
KALIOPA | 3* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
KAMENETS_KITEN | 4* | KITEN | ✔ | up to 5 kg | 20 eur/day |
KAMENETS_NESSEBAR | 3* | NESSEBAR | ✔ | up to 5 kg | 20 eur/day |
KOMPAS | 3* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
KOTVA | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 6 kg | 10 euro/day |
LAGUNA_BEACH | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
LAGUNA_GARDEN | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
LAGUNA_MARE | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
LIGHTHOUSE_GOLF_&_SPA | 5* | BALCHIK | ✔ | up to 10 kg | 10 eur/day (200eur deposit) |
LOCAL_STAY | 3* | BANSKO | ✔ | 8 eur per day | |
LONG_BEACH_RESORT_&_SPA | 3* | SHKORPILOVTSI | ✔ | up to 5/5+ kg | 20/40 eur/day |
LOTOS_BALCHIK | 2* | BALCHIK | ✔ | up to 5 kg | |
MALINA_VILLAS | 3* | BOROVETS | ✔ | 13 eur per day | |
LUCKY_BANSKO | 5* | BANSKO | ✔ | 8kg 8-40 kg |
20 eur/day 30 eur/day + 50eur deposit |
LUNA | 4* | GOLDEN_SANDS | ✔ | up to 5 kg | 8 eur/day |
MADARA_PARK_HOTEL | 4* | GOLDEN_SANDS | ✔ | up to 5 kg | 15 eur/day |
MAGNOLIA | 3* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
MALIBU | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
MARIA_ANTOANETA_RESIDENCE | 4* | BANSKO | ✔ | 10 eur/day | |
MARITIM_HOTEL_AMELIA | 5* | ALBENA | ✔ | 50 eur per day | |
MARITIM_HOTEL_PARADISE_BLUE | 5* | ALBENA | ✔ | 50 eur per day | |
MARVEL | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | 5 euro/day |
MERCURY | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 15 kg | 13 euro/day |
MERIDIAN | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 3 kg | 4 euro/day |
MIDIA_FAMILY_RESORT | 3* | AHELOI | ✔ | up to 10 kg | 10 eur per day |
MIRAGE | 3* | NESSEBAR | ✔ | up to 5 kg | 5 eur/day |
MISTRAL_NESSEBAR | 3* | NESSEBAR | ✔ | up to 5 kg | free |
MURA_ALBENA | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
MURA_BANSKO | 3* | BANSKO | ✔ | paid | |
MURSALITSA | 3* | PAMPOROVO | ✔ | 7 kg | 8 euro/day |
MUSALA_(EX._YANAKIEV) | 4* | BOROVETS | ✔ | paid | |
NOBEL | 5* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | 5 euro/day |
NONA | 3* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
OASIS_ALBENA | 2* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
ONYX_BEACH_RESIDENCE | 2* | SVETI_VLAS | ✔ | up to 6 kg | 25 eur/day |
ORBILUX | 3* | BANSKO | ✔ | 10 kg | |
ORHIDEA_COMPLEX | 3* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
ORIOS | 3* | PRIMORSKO | ✔ | ||
ORPHEUS | 4* | PAMPOROVO | ✔ | 5 kg | 15 euro/day |
PALACE_KRANEVO | 3* | KRANEVO | ✔ | up to 4 kg | 2 eur/day |
PALM_BEACH | 4* | GOLDEN_SANDS | ✔ | up to 10 kg | 8 eur/day |
PALMA_GOLDEN_SANDS | 4* | GOLDEN_SANDS | ✔ | up to 4 kg | 15 eur/day |
PALMA_SUNNY_BEACH | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | free | |
PANORAMA | 2* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
PANORAMA_RESORT | 4* | BANSKO | ✔ | 13 euro/once | |
PARADISO_DREAMS | 4* | NESSEBAR | ✔ | up to 10 kg | 15 eur/day |
PARAISO_THEOPOLIS | 3* | OBZOR | ✔ | up to 4 kg | 7.50 eur/day |
PARAIZO_BEACH | 3* | OBZOR | ✔ | up to 4 kg | 7.50 eur/day |
PERUNIKA | 3* | GOLDEN_SANDS | ✔ | up to 5 kg | 3 eur/day |
PIRIN | 4* | BANSKO | ✔ | 8 kg | 15 eur/once |
PIRIN_GOLF_HOTEL_&_SPA | 5* | BANSKO | ✔ | 15/15+ kg | 7.50/15 eur/day |
PLISKA_GOLDEN_SANDS | 3* | GOLDEN_SANDS | ✔ | up to 5 kg | 5 eur/day |
PLISKA_SUNNY_BEACH | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 3 kg | 10 euro/day |
POMORIE_SUN | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 8 kg | 17.50 eur once |
PREMIER_LUXURY_MOUNTAIN_RESORT | 5* | BANSKO | ✔ | up to 10 kg | 35 eur/day |
PRESLAV | 3* | GOLDEN_SANDS | ✔ | 10 eur/day | |
ROYAL_BAY | 4* | ELENI | ✔ | up to 5 kg | 13 eur/day |
ROYAL_BAY_RESORT | 4* | KAVARNA | ✔ | paid | |
ROYAL_CALISTO | 3* | SOZOPOL | ✔ | 13 eur/day | |
ROYAL_PARK | 4* | ELENI | ✔ | up to 5 kg | 13 eur/day |
RUSALKA_SVETI_KONSTANTIN | 2* | SVETI_KONSTANTIN | ✔ | up to 10 kg | free |
RUSKOVETS_RESORT | 4* | DOBRINISHTE | ✔ | up to 10 kg | 10 eur/day |
RYOR | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | |
SAINT_GEORGE_SKI_&_HOLIDAY | 4* | BANSKO | ✔ | up to 5 kg | 10 eur/day |
SAINT_IVAN_RILSKI_HOTEL_&_SPA | 4* | BANSKO | ✔ | 15 kg | paid |
SAINT_VALENTINE | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | free |
SAMARA | 3* | BALCHIK | ✔ | up to 5 kg/ 5kg+ | free / 10eur/day |
SANDY_BAY_(EX_ZORNITSA_SANDS) | 4* | SVETI_VLAS | ✔ | up to 5 kg | 10 eur/day (+ 50 eur refund deposit) |
SANDY_BEACH | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
SANTA_MARINA_HOLIDAY_VILLAGE | 3* | SOZOPOL | ✔ | up to 20 kg | 13 eur per day |
SECRETS_SUNNY_BEACH_RESORT_&_SPA_(EX._RIU_PALACE_SB) | 5* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 10 kg | 50 eur per night |
SIRIUS_BEACH | 4* | SVETI_KONSTANTIN | ✔ | up to 5 kg | 7.50 eur/day |
SLAVUNA | 4* | ALBENA | ✔ | 25 euro per day | |
SLAVYANSKI | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | 10 euro/day |
SNEZHANKA | 3* | PAMPOROVO | ✔ | 8 kg | 5 euro/day |
SOUTH_BEACH | 4* | TSAREVO | ✔ | up to 5 kg | 5 eur/day |
SPERANTA_BEACH_(EX._VERAMAR_BEACH) | 4* | KRANEVO | ✔ | 15 eur per day | |
SPERANTA_VILLAS | 4* | KRANEVO | ✔ | 15 eur per day | |
SPLENDID_APART_HOTEL | 3* | SVETI_KONSTANTIN | ✔ | up to 6 kg | 5 eur/day |
SUN_PALACE | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | free |
SUNNY_DREAMS_APART_HOTEL | APART | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 5 kg | 6 eur per day |
SUNNY_RESIDENCE_APART | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | 5 eur/day | |
SUNNY_SOZOPOL | 4* | SOZOPOL | ✔ | up to 10 kg | 8 eur/day |
SUNRISE | 4* | GOLDEN_SANDS | ✔ | up to 5 kg | 10 eur/day |
SUNRISE_APARTMENTS_SOZOPOL | 3* | SOZOPOL | ✔ | up to 3 kg | paid |
TIA_MARIA | 3* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 10 kg | 3 eur/day |
TRINITY_APARTMENTS | 3* | BANSKO | ✔ | 10 kg | paid |
VEZHEN | 3* | CHAIKA | ✔ | 2.50 eur/day | |
VIAND | 4* | SUNNY_BEACH | ✔ | up to 15 kg | 13 eur/day |
VICTORIA_NESSEBAR | 3* | NESSEBAR | ✔ | 3 kg | 3 eur/day |
VIHREN_ROYAL_PALACE | 4* | BANSKO | ✔ | 15 eur/day | |
VILLA_ALEGRA | 4* | KAVARNA | ✔ | 5 eur/day | |
VILLA_LIST | 4* | SOZOPOL | ✔ | up to 10 kg | 11 eur/day |
VILLA_ORANGE | 3* | SOZOPOL | ✔ | 10 eur per day | |
VILLAS_MAGNOLIA | 3* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
VINEYARDS_APART_HOTEL | APART | AHELOI | ✔ | paid | |
VINEYARDS_HOTEL | 4* | AHELOI | ✔ | paid | |
VITA_PARK | 3* | ALBENA | ✔ | 10 eur per day | |
WHITE_ROCK_CASTLE_SUITE_HOTEL | 4* | BALCHIK | ✔ | 25 eur/day | |
YAGODA_VILLAS | 3* | BOROVETS | ✔ | 7.50 eur/day | |
YASTREBETS | 4* | BOROVETS | ✔ | 20 eur/day | |
ZARA | 4* | BANSKO | ✔ | 15 kg | 10 eur/day |
Перегляньте всі пропозиції для Болгарії – літо 2025: Отримайте доступ до нашої онлайн-системи https://online.almariss.com.ua/ Якщо ви хочете отримовати ексклюзивні пропозиції та новини?
Приєднуйтесь до нашого Viber каналу https://invite.viber.com/?g2=AQAFxGcAsq94XkspfjFk5EChL5RE7ifDjPx5iLf1aGr36iPAWCE5ITKe8eAUHYDf
Маєте запитання чи бажаєте забронювати? Тел.: +380 504 161 223 (Viber)
Електронна пошта: book@almariss.com.ua